应用


+
产品描述
拥有钛材冶炼、钛材加工、钛纤维生产、钛扩散层烧结、及表面处理全产业链生产能力。我公司生产的钛扩散层产品具有更光滑的表面、更低的接触电阻、更细的孔径,能增加催化剂反应活性位点,提高制氢效率。
1.PEM制氢
性能
参数名称 | 参数指标 |
厚度 | 0.2 mm~1.00 mm (根据需求定制) |
厚度均匀性 | + 0.02 mm |
孔隙率 | 50%~75% (根据需求定制) |
电阻率 | 0.3~0.6 mΩ·cm |
接触电阻 | 3~5 mΩ·cm²@1.5 MPa |
扩散层表面粗糙度 | Ra:6~10 μm |
扩散层透气率 | 800~1000 L/min·dm²(200 Pa) |
孔隙尺寸 | 18~50 μm |
抗弯强度 | 60~100 MPa |
边缘毛刺 | <10 μm |
最大尺寸 | 800 mmx1500 mm |
镀层 | Pt 层厚度0.2~0.5 μm |
产品询价